| Tanggal | Tuan / Toko | Barang | Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Rp 0 | ||||
| Rp 0 | ||||
| Rp 0 | ||||
| Rp 0 | ||||
| Rp 0 | ||||
| Rp 0 | ||||
| Rp 0 | ||||
| Rp 0 | ||||
| 29 Agustus 2026 | Zayn Elbarak( Namira/Rafli) ( 0896-3758-2909) | Shilley Tracheostomy 4.0 PCF | Rp 1.069.616 | |
| 29 Agustus 2026 | Hiro Dirandra Mahesa( 0812-7007-6069) | Shilley Tracheostomy 4.5 PEF | Rp 735.994 | |
| 29 Agustus 2026 | Azzam Naufail Syaddad( 0812-8166-1199) | Shilley Tracheostomy 4.5 PEF | Rp 735.994 | |
| 29 Agustus 2026 | M. el Gibran Nasution( 0822-1060-7322) | Shilley Tracheostomy 5.0 PED | Rp 765.994 | |
| 29 Agustus 2026 | Muhammad Al Fatih( 0852-4987-8399) | Shilley Tracheostomy 4.5 PEF | Rp 735.994 | |
| 29 Agustus 2026 | Muhammad Al Fatih( 0852-4987-8399) | Shilley Tracheostomy 4.5 PEF | Rp 735.994 | |
| 29 Agustus 2026 | Muhammad Al Fatih( 0852-4987-8399) | Shilley Tracheostomy 4.5 PEF | Rp 735.994 | |
| 29 Agustus 2026 | Diah Komalasari( 0896-0879-5508) | Shilley Tracheostomy 4.0 PCF | Rp 1.069.616 | |
| Rp 0 | ||||
| 19 Agustus 2026 | Alfianza Hidayat ( 0895-2961-8079) | Shilley Tracheostomy 3.5 NEF | Rp 735.994 | |
| 7 Agustus 2026 | Marcel ( 085713742384) | Shilley 4,5 PEF | Rp 735.994 | |
| 7 Agustus 2026 | Muhammad Rizki Saputra ( 0895403999994 ) | Shilley 5,5 PCF | Rp 1.070.060 | |
| 7 Agustus 2026 | Marlinah ( 085693988698) | Shilley 4,0 Uncuffed | Rp 735.994 | |
| 7 Agustus 2026 | Marcel ( 085713742384) | Shilley 4,5 PEF | Rp 735.994 | |
| 7 Agustus 2026 | Dwiarya / Mbah Arya ( 0895376441863) | Shilley 3,5 PEF | Rp 930.200 | |
| 7 Agustus 2026 | Kalandra ( 082282019188) | Shilley 4,5 PEF | Rp 735.994 | |
| 07 Agustus 2026 | M . Akhsani Al Fatih ( 085741601213) | Shiley 5.5 PEF | Rp 745.994 | |
| 07 Agustus 2026 | Annisa ( 081294389685) | Kanul 4.0 PEF | Rp 735.994 | |
| Rp 0 | ||||
| Rp 0 | ||||
| Rp 0 | ||||
| 27 Juli 2026 | Dhimas Test 2 | dhimas | Rp 1.130.000 | |
| 24 Juli 2026 | Dhimas Test | Dhmas | Rp 108.800 |
| Banyaknya | Nama Barang | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
|
Harga Dasar HNA
Potongan Disc %
Subtotal Setelah Disc
PPN %
Ongkos Kirim (Ongkir)
|